出題内容 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
テ ク ノ ロ ジ 系 |
1.基礎理論 | |||||
1.基礎理論 | ||||||
基数変換、データ表現、演算と精度、論理演算など | ○ | ○ | ○ | |||
確率と統計、数値解析、数式処理、グラフ理論など | ○ | ○ | × | |||
符号理論、述語論理、オートマトン、計算量、AIなど | ○ | ○ | × | |||
伝送理論(伝送路、変調方式、誤り検出・訂正など) | ○ | ○ | ○ | |||
2.アルゴリズムとプログラミング | ||||||
データ構造(スタックとキュー、2分木、リストなど) | ○ | ○ | ○ | |||
流れ図の理解、アルゴリズム(整列、探索、併合など) | ○ | ○ | ○ | |||
プログラム構造、データ型など | ○ | ○ | × | |||
プログラム言語(種類と特徴など) | ○ | ○ | ○ | |||
2.コンピュータシステム | ||||||
3.コンピュータ構成要素 | ||||||
コンピュータの構成、動作原理、プロセッサなど | ○ | ○ | ○ | |||
主記憶、キャッシュメモリ、半導体メモリなど | ○ | ○ | ○ | |||
補助記憶装置や媒体(種類と特徴、性能計算など) | ○ | ○ | ○ | |||
入出力インタフェース(種類と特徴など) | ○ | ○ | ○ | |||
入出力装置(種類と特徴、性能計算など) | ○ | ○ | ○ | |||
4.システム構成要素 | ||||||
システムの利用形態、システム構成など | ○ | ○ | ○ | |||
クライアントサーバシステム、RAIDなど | ○ | ○ | ○ | |||
システムの性能、信頼性、経済性など | ○ | ○ | × | |||
5.ソフトウェア | ||||||
オペレーティングシステム(タスク管理、記憶管理など) | ○ | ○ | ○ | |||
ミドルウェア(API、ライブラリ、シェルなど) | ○ | ○ | ○ | |||
ファイルシステム(ディレクトリ、ファイル編成など) | ○ | ○ | ○ | |||
言語処理ツール(コンパイラ、リンカ、ローダなど) | ○ | ○ | ○ | |||
テストツール、エミュレーター、シミュレーターなど | ○ | ○ | × | |||
6.ハードウェア | ||||||
基本論理回路、組合せ回路など | ○ | ○ | ○ | |||
3.技術要素 | ||||||
7.ユーザーインタフェース | ||||||
GUI、帳票設計、画面設計、コード設計など | ○ | ○ | ○ | |||
8.情報メディア | ||||||
オーサリングツール、JPEG、MPEGなど | ○ | ○ | ○ | |||
9.データベース | ||||||
データベースのモデル、DBMSなど | ○ | ○ | × | |||
データ分析、デ-タベースの設計、データの正規化など | ○ | ○ | × | |||
データ操作、SQLなど | ○ | ○ | × | |||
排他制御、障害回復、トランザクション管理など | ○ | ○ | × | |||
データウェアハウス、データマイニングなど | ○ | ○ | × | |||
10.ネットワーク | ||||||
インターネット(各種プロトコル、IPアドレスなど) | ○ | ○ | ○ | |||
LANとWAN(トポロジ、回線など) | ○ | ○ | ○ | |||
LANのアクセス制御方式、LAN間接続装置など | ○ | ○ | × | |||
OSI基本参照モデル、ネットワーク性能など | ○ | ○ | × | |||
イントラネット、エクストラネットなど | ○ | ○ | ○ | |||
11.セキュリティ | ||||||
暗号技術、認証技術、利用者確認など | ○ | ○ | ○ | |||
ウイルスの種類と特徴、ウイルス対策など | ○ | ○ | ○ | |||
不正アクセス、不正侵入、不正行為の種類と対策など | ○ | ○ | ○ | |||
リスク管理、セキュリティ評価基準など | ○ | × | × | |||
4.開発技術 | ||||||
12.システム開発技術 | ||||||
業務分析と要件定義(DFD、E-R図、UMLなど) | ○ | ○ | ○ | |||
モジュール分割と独立性、オブジェクト指向など | ○ | ○ | × | |||
構造化プログラミング、コーディングなど | ○ | ○ | ○ | |||
テスト手法、レビュー手法、デバッグツールなど | ○ | ○ | ○ | |||
ソフトウェア保守(予防保守、修正保守など) | ○ | × | × | |||
13.ソフトウェア開発管理技術 | ||||||
ソフトウェア開発手法(アジャイルなど) | ○ | ○ | ○ | |||
SLCP、リバースエンジニアリングなど | ○ | ○ | × | |||
マ ネ ジ メ ン ト 系 |
5.プロジェクトマネジメント | |||||
14.プロジェクトマネジメント | ||||||
コスト見積り(ファンクションポイント法など) | ○ | ○ | × | |||
日程計画(アローダイアグラムなど) | ○ | ○ | × | |||
人的資源管理(要員計画、要員補充など) | ○ | × | × | |||
進捗管理、品質管理、コスト管理など | ○ | ○ | × | |||
6.サービスマネジメント | ||||||
15.サービスマネジメント | ||||||
ITIL、SLA、サービスの可用性・継続管理など | ○ | ○ | × | |||
コンピュータの運用・管理、システム移行など | ○ | ○ | × | |||
ファシリティマネジメント(UPS、施設管理など) | ○ | × | × | |||
16.システム監査 | ||||||
システム監査基準、内部統制など | ○ | × | × | |||
ス ト ラ テ ジ 系 |
7.システム戦略 | |||||
17.システム戦略 | ||||||
業務プロセス(業務改善、BPR、RPAなど) | ○ | ○ | × | |||
ソリューションビジネス(SaaS、SOAなど) | ○ | × | × | |||
18.システム企画 | ||||||
システム化構想、開発投資対効果、要件定義など | × | × | × | |||
8.経営戦略 | ||||||
19.経営戦略マネジメント | ||||||
経営戦略手法(コアコンピタンス、PPMなど) | ○ | ○ | × | |||
マーケティング理論、マーケティング手法など | ○ | ○ | × | |||
ビジネス戦略と目標・評価(MVV、KPI、KGIなど) | ○ | × | × | |||
経営管理システム(CRM、SCM、ERPなど) | ○ | ○ | × | |||
20.技術戦略マネジメント | ||||||
技術経営(MOT)、コア技術、ロードマップなど | × | × | × | |||
21.ビジネスインダストリ | ||||||
ビジネスシステム(POSシステム、XBRLなど) | ○ | ○ | ○ | |||
エンジニアリングシステム(CAD、CAM、MRPなど) | ○ | ○ | ○ | |||
e-ビジネス(EC、EDI、RFIDなど) | ○ | ○ | ○ | |||
9.企業と法務 | ||||||
22.企業活動 | ||||||
経営組織(事業部制組織、CIOなど) | ○ | ○ | × | |||
ヒューマンリソースマネジメント(ケーススタディなど) | ○ | ○ | × | |||
経営管理、行動科学、リスクマネジメント(PDCAなど) | ○ | ○ | × | |||
OR・IE(線形計画法、品質管理、在庫問題など) | ○ | ○ | × | |||
データ利活用(データの収集・加工・分析など) | ○ | ○ | × | |||
会計・財務(財務会計、管理会計、リースなど) | ○ | ○ | × | |||
23.法務 | ||||||
知的財産権(著作権、産業財産権など) | ○ | ○ | ○ | |||
労働者派遣法、不正アクセス禁止法、製造物責任法など | ○ | × | × | |||
標準化団体(JIS、ISO、IEEEなど) | ○ | ○ | ○ | |||
各種コード(文字コード、QRコード、ISBNコードなど) | ○ | ○ | × | |||
国際企画(ISO 14000シリーズ、ISO/IEC15408 など) | ○ | × | × |
実装するプログラムの要求仕様(入出力,処理,データ構造,アルゴリズム など)の把握,プログラム構造(モジュール分割、独立性、メインルーチン、サブルーチン など)の把握,オブジェクト指向の理解,使用するプログラム言語の仕様に基づくプログラムの実装,既存のプログラムの解読及び変更,処理の流れや変数の変化の想定,プログラムのテスト,処理の誤りの特定(デバッグ)及び修正方法の検討 など
注記 プログラム言語について,本試験では擬似言語を扱う。
型(整数型,実数型,文字列型 など),変数,配列,代入,算術演算(+,-,×,÷,mod など),比較演算(=,≠,<,>,≦,≧ など),論理演算(and,or など),シフト演算,選択処理(if,else,elseif など),繰返し処理(for,while,do-while など),手続・関数の呼出し(引数,戻り値,局所変数 など)など
再帰,スタック,キュー,木構造(2分探索木,探索木 など),流れ図,グラフ(最短経路探索 など),リスト(単方向リスト など),整列(バブルソート,クイックソート,マージソート,ヒープソート など),併合,探索(線形探索法,2分探索法,ハッシュ表探索法 など),文字列処理(文字列照合 など)など
数理・データサイエンス・AIなどの分野を題材としたプログラム など
情報セキュリティ要求事項の提示(物理的及び環境的セキュリティ,技術的及び運用のセキュリティ),セキュリティ関連法規(サイバーセキュリティ基本法,不正アクセス禁止法 など),セキュアプロトコル,認証,暗号,マルウェアからの保護,バックアップ,ログ取得及び監視,情報の転送における情報セキュリティの維持,脅威,脆弱性管理,利用者アクセスの管理,運用状況の点検 など
© Certify Inc. All Rights Reserved.