試験内容・学習
学習や指導・育成を行う際に活用できる対応教材と、検定を活用した教育手段をご紹介します。
実施概要
試験目的 | 自社と市場との関係を構築するために必要となるインターネット・マーケティング全般の基本知識・方法論などの保有度を測定します。 |
認定基準 | 企業のWeb担当者に求められる「ファシリテート能力」、「We b に関する知識や技術」、「ネットマーケティングに関する知識」、「経営戦略と連動したWebブランディング能力」を有する。 |
出題形式 | 【全国一斉試験】 ●リモートWebテスト PCブラウザ上に提示される多肢選択式問題を、ブラウザ上解答箇所から選択します。 【団体受験】 ●筆記試験 問題冊子にて提示される多肢選択問題をマークシートに解答します。 ●リモートWebテスト PCブラウザ上に提示される多肢選択式問題を、ブラウザ上解答箇所から選択します。 |
問題数 | 40問(基本問題30問+事例問題10問) |
解答形式 | 択一選択式(4択) |
試験時間 | 80分 |
試験日程 | 【全国一斉試験】 試験日はこちらをご確認ください。, 【団体受験】 各団体において都合の良い日時を設定し受験することができます。 |
申込締切 | ●リモートWebテスト形式:試験実施日の1週間前まで ●【団体試験のみ】マークシート形式:試験実施日の2週間前まで |
合格基準 | 得点率70%以上 |
受験料(税込) | ~2024年3月 6,000円 2024年4月~ 6,200円 ※2024年4月以降に実施する試験について、受験料が改定となります。 |
累計受験者数 | 11,597名(2024年3月31日時点) |
合格率 | 64.3%(2023年度平均合格率) |
学習時間の目安 | 15時間 |
出題範囲
大項目 | 中項目 | 小項目 | 出題ポイント | |
---|---|---|---|---|
インターネットマーケティング総論 | 1.概論 | 1-1 | インターネットマーケティングの基礎理論 | インターネットマーケティングの概論 |
1-2 | 媒体別理論 | 媒体毎のマーケティング上の特徴 | ||
1-3 | 地域別理論 | 地域毎のマーケティング上の特徴 | ||
1-4 | Webサイト理論 | サイトの種類毎のマーケティング上の特徴 | ||
2.インターネット技術概論 | 2-1 | インターネット技術知識の必要性 | インターネットマーケティングにおける技術的知識 | |
2-2 | インターネットの構造 | インターネットの構造 | ||
2-3 | 検索エンジンの構造 | 検索エンジンの基本構造 | ||
2-4 | プログラミング | プログラミングの基礎と構造 | ||
2-5 | 情報セキュリティ対策 | セキュリティについての基礎的な構造 | ||
インターネットマーケティング各論 | 3.総論 | 3-1 | インターネットマーケティングの考え方 | 情報の流通の仕組み |
4.リサーチ | 4-1 | インターネットを利用したリサーチと分析 | インターネットを利用したリサーチ手法と分析方法 | |
4-2 | インターネット以外のリサーチと分析 | インターネットを利用しない各種リサーチ手法と分析方法 | ||
5.PR・ブランディング | 5-1 | 検索エンジン対策 | SEM対策、SEO対策、LPO対策等の必要性と方法論 | |
5-2 | イメージ戦略(ポジティブ情報とネガティブ情報) | インターネットを利用したイメージ戦略の重要性と方法論 | ||
5-3 | サイトにおけるユーザビリティとデザイン理論 | サイトにおけるユーザビリティの必要性と基本的な理論 | ||
5-4 | インターネットとマスメディア | インターネットメディアとマスメディアとの相関関係 | ||
6.広告 | 6-1 | インターネット広告概論 | インターネット広告の基本知識 | |
6-2 | インターネット広告の種類と特徴 | インターネット広告の種類と特徴 | ||
6-3 | 各種技術の発達に伴う特殊な広告手法 | 新しい広告手法と特殊な広告手法 | ||
7.インターネット販売 | 7-1 | インターネット販売における基礎理論 | インターネットを利用した物品やサービスの販売についての基本構造 | |
7-2 | インターネットを利用した販売手法 | ECサイト等での販売手法や販売促進手法 | ||
8.効果測定 | 8-1 | アクセスログ解析の基本 | アクセスログ解析の基本知識 | |
8-2 | インターネットマーケティングにおける評価指標 | インターネットマーケティングの評価指標 | ||
関連知識 | 9.外注管理 | 9-1 | 各種関連企業の現状 | インターネット業界の構成と現状 |
9-2 | 外注企業の管理方法 | 各種外注企業の有効な管理方法 | ||
10.ポリシー | 10-1 | ソーシャルメディアポリシー | ソーシャルメディアポリシーの説明と必要性 | |
10-2 | プライバシーポリシー | プライバシーポリシーの説明と必要性 | ||
10-3 | 情報セキュリティーポリシー | 情報セキュリティポリシーの説明と必要性 | ||
11.関連法規 | 11-1 | 知的財産 | インターネットビジネスにおける知的財産関連法規の重要性 | |
11-2 | 不正アクセス防止法 | インターネットビジネスにおける不正アクセス防止法の重要性 | ||
11-3 | 個人情報保護法 | インターネットビジネスにおける個人情報保護法の重要性 | ||
11-4 | 不正競争防止法・景品表示法 | インターネットビジネスにおける不正競争防止法・景品表示法の重要性 | ||
11-5 | ウイルス作成罪・その他関連法 | インターネットビジネスにおけるウイルス作成罪・その他関連法の重要性 | ||
12.コンプライアンスとCSR | 12-1 | インターネットと企業コンプライアンス、CSR | インターネットビジネにおける企業コンプライアンスとCSRの考え方 | |
事例問題 | 事例問題 ※1 | 基本知識の理解と問題解決能力、業界動向や新たな手法の理解 |
※1 事例問題の業界動向や新たな手法などについては、公式テキスト以外からも出題される場合があります。
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
電子パンフレットを
ご用意しています。
ネットマーケティング検定の
サンプル問題を
掲載しています。
サンプル問題を
掲載しています。