試験目的 | 自社と生活者との関係を構築するために必要となる、SNSを活用したデジタルマーケティング全般の基本知識・方法論などの保有度を測定・評価。 |
---|---|
認定基準 | 企業のSNS担当者に求められる「デジタルマーケティングの基礎知識」「SNSの媒体特性に関する知識」「SNSマーケティングに関する知識」「プロジェクトマネジメントに関する基礎知識」を有する。 |
出題形式 |
【公開試験】 ・[リモートWebテスト]による在宅・在社受験 【団体受験】 ・会場と試験監督をご用意いただいての[Webテスト] ・[リモートWebテスト]による在宅受験 ・[筆記試験](マークシート) |
問題数 | 40問 |
解答形式 | 択一選択式(4択) |
試験時間 | 80分 |
合格基準 | 得点率70%以上 |
受験料 | 7,000円 |
学習時間の目安 | 45時間 |
分野 | 項目 | 小項目 |
---|---|---|
1.デジタルマーケティングの基礎知識 | ビジネス・マーケティングの基礎教養 | 1-1 マーケティングの変遷とSNS |
1-2 企業がマーケティングを行う目的 | ||
1-3 企業がSNSを活用する目的 | ||
2.SNSの媒体特性 | 共通 | 2-1 SNS共通で必要となる考え方 |
2-2 Facebookの特徴 | ||
X(旧Twitter) | 2-3 X(旧Twitter)の特徴 | |
2-4 Instagramの特徴 | ||
3.投稿作成 | 投稿作成 | 3-1 各SNSのコンテンツに対応したfileの基礎知識 |
3-2 効果的な書き方 | ||
3-3 ミス・トラブルの多いポイント | ||
スチール撮影 | 3-4 SNS用静止画のポイント | |
3-5 構図について | ||
3-6 カメラの設定について | ||
3-7 物撮りの仕方 | ||
3-8 野外での撮影の仕方 | ||
3-9 基本的なレタッチについて | ||
動画撮影 | 3-10 SNS用動画のポイント | |
3-11 動画撮影の仕方 | ||
3-12 動画の編集の仕方 | ||
その他 | 3-13 撮影計画の立て方 | |
4.広告・キャンペーン | 広告 | 4-1 運用型広告の仕組み |
4-2 標準的な運用の仕方 | ||
4-3 Facebook広告の特徴と出稿の仕方 | ||
4-4 X(旧Twitter)広告の特徴と出稿の仕方 | ||
4-5 Instagram広告の特徴と出稿の仕方 | ||
キャンペーン | 4-6 キャンペーンの使用目的・効果 | |
4-7 キャンペーンの種類と企画 | ||
4-8 キャンペーンの運営 | ||
その他 | 4-9 インフルエンサーマーケティング | |
5.ユーザコミュニケーション | ユーザコミュニケーション | 5-1 炎上とその対策 |
5-2 UGCの活用 | ||
5-3 エンゲージメントを深める施策 | ||
6.プロジェクトマネジメント | KPI・データ分析・戦略策定 | 6-1 インサイトデータ分析 |
6-2 ソーシャルリスニング | ||
6-3 競合調査 | ||
事例問題 | 事例問題 |
Copyright(C) Certify Inc. All Rights Reserved.